说明
TCX 漂流者防水摩托車靴
TCX漂移摩托車靴的特點是其非凡的外觀和傳統加工根據'理想'風格,雙接縫和中底高耐久性。絕對不透水和多功能,因此,DRIFTER 的防水是理想的使用在公路和越野,在道路和礫石道路。
特徵:
- 復古皮革上部
- 填充前後微纖維,提高舒適度
- 蘇德熱衛
- T-幹防水襯裡
- 聚氨酯小腿板
- 馬利奧魯斯刀片
- 皮革換檔墊
- 3 個可調鋁 ALU6060 扣
- 人體工程學設計
- 鞋底與特定的胎面,提供卓越的抓地力,在任何地形
- '理想'施工技術
| 颜色: | 布朗 |
|---|---|
| 规模: | 45 |
| 靴子类型: | 靴子 |
| 特性: | 可换鞋底, 防水 |
| 性别: | 男性 |
| 材料: | 皮革 |
| 应用领域: | 巡演, 耐力赛 / 冒险 |
尺码表
cm
尺码表,针对 TCX Drifter 防水摩托車靴:
尺寸如下:
| EU 尺码 | 脚长 (cm) | UK 尺码 | 男士 US 尺码 | 女士 US 尺码 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.3 | 2.5 | 3 | 4 |
| 36 | 23 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 23.7 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 24.3 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| 39 | 25 | 5.5 | 6 | 7 |
| 40 | 25.7 | 6.5 | 7 | 8 |
| 41 | 26.3 | 7.5 | 8 | 9 |
| 42 | 27 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 27.7 | 8.5 | 9 | - |
| 44 | 28.3 | 9.5 | 10 | - |
| 45 | 29 | 10.5 | 11 | - |
| 46 | 29.7 | 11.5 | 12 | - |
| 47 | 30.3 | 12 | 12.5 | - |
| 48 | 31 | 12.5 | 13 | - |
| 49 | 31.7 | 13.5 | 14 | - |
测量自己尺码的方法:
从脚跟到最长脚趾的尖端测量。赤脚站在纸上并均匀分配体重。标记脚跟最远端和最长脚趾,然后测量两点之间的距离。注意站直,因为脚在受力时会略微变宽。
