说明
Revit Hydra 3 H2O 摩托车手套
| 颜色: | 黑色 |
|---|---|
| 规模: | S |
| 手套类型: | 手套 |
| 特性: | 防水 |
| 性别: | 男性 |
| 材料: | 塑料, 皮革 |
| 赛季: | 冬季, 夏季 |
| 应用领域: | 巡演 |
| 材质成分: | 56%皮革,35%聚酯,7%聚酰胺,2%其他/含有非纺织动物成分 |
尺码表
cm
尺码表,针对 Revit Hydra 3 H2O 摩托车手套:
尺寸如下:
| 尺码 | 手围 (mm) | emzFcMoto.sizeCharts.handLength |
|---|---|---|
| S | 19,4 - 20,7 | 19,4 - 19,9 |
| M | 20,7 - 22,0 | 19,9 - 20,4 |
| L | 22,0 - 23,2 | 20,4 - 20,9 |
| XL | 23,2 - 24,5 | 20,9 - 21,4 |
| XXL | 24,5 - 25,8 | 21,4 - 21,9 |
| 3XL | 25,8 - 27,1 | 21,9 - 22,4 |
测量自己尺码的方法:
从中指指尖到手腕测量。将手平放在平面上并沿手掌测量。手指需完全伸直,软尺保持笔直。
在手掌最宽的位置测量,通常在手指下方区域。可以水平绕手一圈或测量两侧之间的距离。手应保持放松,软尺不要勒紧。