说明
戴內斯拉古納塞卡 5 2 件式摩托車皮套裝
拉古納塞卡 5 2PCS 完全由芭蕾舞裙牛皮製成,是公路上運動騎行的精髓。夾克和褲子之間配備了腰部閉合系統,是第一款受益於背面彈性三軸嵌件的兩件套,與彈性 S1 織物嵌件和彈性微彈性 2.0 皮革嵌件相結合,提供了前所未有的人體工程學和移動性水準。由於肩部、肘部和膝蓋上的複合保護器、臀部柔軟的 Pro-Shape 2.0 保護器以及肘部 (RSS) 上的可拆卸滑塊,在賽道上的直接體驗帶來了最高水平的保護。肩部和肘部的可更換鋁板在跌倒時可在接頭處提供更大的耐磨性,並便於滑動。透氣襯裡配有 3D Bubble 織物嵌件,胸部和大腿上配有透氣拉鍊,即使在溫暖的氣候下,也能在所有季節提供極高的熱舒適性和多功能性。
特徵:
- 主要材料:鋁、超細纖維、S1雙彈性織物和芭蕾舞裙牛皮。
- 微彈 2.0 皮革嵌件
- 背面三面彈性嵌件
- 透氣網眼襯裡
- 彈性和反光嵌件
- 1個內袋
- 空氣動力學擾流板
- 帶彈性嵌件的衣領
- 無縫熱成型軟嵌件
- 圓背
- 兩側和大腿的通風狹縫
- Dainese的「西裝到靴子緊固系統」褲子靴緊固系統 - 由於這項技術,靴子可以穿在為他們設計的西裝下
規格:
- AA 級 EN17092 摩托車防護服。
- 肘部、膝蓋和肩部的復合保護器符合EN 1621.1標準
- 專業形狀 2.0 臀部保護器 EN 1621.1
- 專業裝甲 2 件式胸部保護器的口袋
- 肩部可更換鋁板
- 彎頭上的無縫鋁板
- 可更換的肘部和膝蓋滑塊
| 颜色: | 黑/白 |
|---|---|
| 规模: | 64 |
| 战衣类型: | 分体骑行服 |
| 材料类型: | 牛皮皮革 |
| 性别: | 男性 |
| 材料: | 皮革 |
| 应用领域: | 体育 |
| 材质成分: | 外衣:100%牛皮/嵌件 - 87%尼龍,13%氨綸 / 內襯 - 100%聚酯纖維 / 嵌件 - 84%尼龍,16%氨綸/含有動物源性非紡織部件。 |
尺码表
cm
尺码表,针对 Dainese Laguna Seca 5 2件式摩托車皮套裝:
尺寸如下:
| EU 尺码 | 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 颈围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 内侧裤长 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 | 88–92 | 77–79 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 | 92–96 | 79–80 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 | 96–100 | 80–82 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 | 104–108 | 83–84 |
| 54 | L | 181–184 | 106–110 | 61–62 | 41,5–42,5 | 94–98 | 108–112 | 84–85 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 | 112–116 | 85–86 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 | 116–120 | 86–87 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 | 120–124 | 87–88 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 | 124–128 | 87–88 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 | 128–132 | 88–89 |
| 短码 | ||||||||
| EU 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 内侧裤长 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | 91–97 | 73–75 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | 97–103 | 75–77 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | 103–109 | 77–79 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | 109–115 | 79–81 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | 115–121 | 81–82 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | 121–127 | 81–82 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | 127–133 | 81–82 | ||
| 长码 | ||||||||
| EU 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 内侧裤长 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | 91–97 | 83–85 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | 97–103 | 85–87 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | 103–109 | 87–89 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | 109–115 | 89–91 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | 115–121 | 91–92 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | 121–127 | 91–92 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 | 127–133 | 91–92 |





