说明
Dainese Bovisa 摩托車拉鍊連帽衫
Dainese Bovisa 摩托車拉鍊連帽衫將休閒都市風格與保護和舒適相結合,非常適合春季和秋季的城市騎行。它由柔軟的抓絨面料製成,帶有溫暖的毛皮襯里,由於芳綸纖維增強和通風的 Pro-Shape 3.0 保護裝置,它提供了安全性。防水內袋、帶耳機支架的兜帽抽繩和反光元素等實用細節使其實用且適合日常使用。非常適合想要將保護和風格相結合的摩托車手。
特徵:
- 1 個防水內袋
- 2 個外袋
- 藍牙耳機支架
- 反光帶
- 固定罩
- 柔軟的內襯
- 芳綸纖維內部增強材料
- 滌綸搖粒絨面料
- 常規版型
規格:
- 摩托車手防護服 (EN 17092-4:2020),防護等級 A
- Pro-Shape 護肘裝置 EN 1621.1(隨附)
- Pro-Shape 護肩 EN 1621.1(隨附)
- 為 G1 和 G2 準備背部保護器(不包括在內)
- 為 Pro-Armor 胸部保護器(不包括在內)做好準備
| 颜色: | 灰色 |
|---|---|
| 规模: | 52 |
| 顶峰类型: | 连帽衫 |
| 性别: | 男性 |
| 材料: | 纺织 |
| 赛季: | 夏季 |
| 应用领域: | 城市, 经典版 / Chopper |
| 保护类别(认证): | 保护等级A。 |
| 材质成分: | 外層材料:100% 滌綸。內襯: 100% 滌綸.內袖插入物:100% 滌綸。 |
尺码表
cm
尺码表,针对 Dainese Bovisa 摩托車拉鍊連帽衫:
尺寸如下:
| EU 尺码 | US 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 颈围 (cm) | 腰围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| 短码 | ||||||
| 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 腰围 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| 长码 | ||||||
| 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 腰围 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |
