説明
ダイネーゼエアフレーム 3 オートバイテキスタイルジャケット
最大の熱的快適さと汎用性のための取り外し可能な防風裏地を備えたメッシュの夏のオートバイジャケット。Pro-Armor ChestとGバックプロテクターを収納するように設計された複合プロテクターとポケットにより、人間工学に基づいた機能的で保護的な衣服になっています。
顔立ち:
- アンチフローティングスリーブ調整
- 手首の伸縮性のある柔らかいインサート
- ジャケットパンツ固定システム
- 首、腰、手首の調整
- メッシュファブリックインサートとクイックドライファブリック
- 通気性のあるメッシュの裏地
- 取り外し可能な防風ライナー
- 内側に防水ポケット1つ、外側に2つのポケット
仕様:
- モーターサイクリスト用防護服(EN 17092-3:2020)、クラスA
- プロアーマーチェストプロテクター用に準備されています(含まれていません)
- G1およびG2バックプロテクター用に準備されています(含まれていません)
- 取り外し可能な複合エルボープロテクターレベル1(付属)
- 取り外し可能な複合ショルダープロテクターレベル1(付属)
| EU 適合宣言: | ダウンロード |
| 色: | 黒 |
|---|---|
| サイズ: | 44 |
| 特性(とくせい): | 取り外し可能な内側ライニング |
| 性別: | 男性 |
| 素材: | 繊維 |
| 適用分野: | クラシック / チョッパー, 都市 |
| 材料構成: | 100% ポリエステル;Äußere Bekleidungseinsätze: 100% Polyamid;フェステスファッター: 100% ポリエステル;Einsätze auf dem festen Futter: 100% Polyamid;ヘラウスネムバレスファッター: 100% ポリアミド |
サイズ表
cm
のサイズ表 Dainese Air Frame 3 オートバイテキスタイルジャケット:
寸法は以下の通りです:
| EUサイズ | USサイズ | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) | 腕の長さ (cm) | 首回り (cm) | ウエスト (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| ショートサイズ | ||||||
| サイズ | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) | 腕の長さ (cm) | ウエスト (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| ロングサイズ | ||||||
| サイズ | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) | 腕の長さ (cm) | ウエスト (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |


