- εξαιρετικά δυνατό κράτημα
- ελαστικό
- Ύφασμα πολυαμιδίου κορυφαίας ποιότητας
- Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους
- Ρυθμιζόμενο μήκος
| Χρώμα: | Μαύρο |
|---|---|
| Μέγεθος: | Λειτουργικό σύστημα |
| Φύλο: | Οι άνδρες |
| Σύνθεση υλικού: | 95% πολυαμίδιο, 5% άλλο |
Πίνακας μεγεθών για Büse Σιδεράκια γενικής χρήσης:
| Μέγεθος | Πολλαπλά μεγέθη | Ύψος σώματος (cm) | Περίμετρος μέσης (cm) | Περίμετρος γοφών (cm) | Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2XS | 168 - 170 | 75 - 78 | 87 - 91 | 80.5 |
| 46 | XS | 170 - 172 | 79 - 82 | 91 - 94 | 81 |
| 48 | S | 172 - 174 | 83 - 86 | 95 - 98 | 81.5 |
| 50 | M | 174 - 176 | 87 - 90 | 99 - 102 | 82 |
| 52 | L | 176 - 178 | 91 - 95 | 102 - 105 | 82.5 |
| 54 | XL | 178 - 180 | 96 - 100 | 105 - 108 | 83 |
| 56 | 2XL | 180 - 182 | 101 - 105 | 108 - 111 | 83.5 |
| 58 | 3XL | 182 - 184 | 106 - 110 | 111 - 114 | 84 |
| 60 | 4XL | 184 - 186 | 111 - 115 | 114 - 117 | 84.5 |
| 62 | 5XL | 186 - 188 | 116 - 120 | 117 - 120 | 85 |
| 64 | 6XL | 188 - 190 | 121 - 125 | 120 - 123 | 85.5 |
| 66 | 7XL | 186 - 188 | 126 - 129 | 123 - 126 | 85 |
| 68 | 8XL | 188 - 190 | 130 - 133 | 126 - 129 | 86 |
| 70 | 9XL | 190 - 192 | 134 - 137 | 129 - 132 | 87 |
| 72 | 10XL | 192 - 194 | 138 - 141 | 132 - 136 | 88 |
| 74 | 11XL | 194 - 196 | 142 - 145 | 136 - 139 | 89 |
| 76 | 12XL | 196+ | 146 - 149 | 139 - 142 | 90 |
| Κοντό μέγεθος | Ύψος σώματος (cm) | Περίμετρος μέσης (cm) | Περίμετρος γοφών (cm) | Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | |
| 24 | 166 - 168 | 85 - 88 | 96 - 99 | 78.5 | |
| 25 | 168 - 170 | 89 - 92 | 100 - 103 | 79 | |
| 26 | 170 - 172 | 93 - 97 | 103 - 106 | 79.5 | |
| 27 | 172 - 174 | 98 - 102 | 106 - 109 | 80 | |
| 28 | 174 - 176 | 103 - 107 | 109 - 112 | 80.5 | |
| 29 | 176 - 178 | 108 - 112 | 112 - 115 | 81 | |
| 30 | 178 - 180 | 113 - 117 | 115 - 118 | 81.5 | |
| 31 | 180 - 182 | 118 - 122 | 118 - 121 | 82 | |
| 32 | 182 - 184 | 123 - 127 | 121 - 124 | 82.5 | |
| 33 | 184 - 186 | 128 - 132 | 124 - 127 | 83 | |
| 34 | 186 - 188 | 133 - 137 | 127 - 130 | 83.5 | |
| 35 | 188 - 190 | 138 - 142 | 130 - 133 | 84 | |
| Μακρύ μέγεθος | Ύψος σώματος (cm) | Περίμετρος μέσης (cm) | Περίμετρος γοφών (cm) | Μήκος εσωτερικής ραφής (cm) | |
| 98 | 182 - 184 | 85 - 88 | 98 - 101 | 85 | |
| 102 | 184 - 186 | 89 - 92 | 101 - 104 | 85.5 | |
| 106 | 186 - 188 | 93 - 96 | 104 - 107 | 86 | |
| 110 | 188 - 190 | 97 - 100 | 107 - 110 | 86.5 | |
| 114 | 190 - 192 | 101 - 105 | 110 - 113 | 87 | |
| 118 | 192 - 194 | 106 - 110 | 113 - 116 | 87.5 | |
| 122 | 194 - 196 | 111 - 115 | 116 - 119 | 88 |
Τρόπος μέτρησης του ύψους σου:
Μέτρησε τη μέση στο στενότερο σημείο του κορμού, συνήθως λίγο πάνω από τον αφαλό. Στάσου όρθιος και ανάπνεε κανονικά, ενώ τοποθετείς τη μεζούρα οριζόντια γύρω από το σώμα. Πρόσεξε να μην πιέζει αλλά και να μην είναι πολύ χαλαρή, ώστε να πάρεις μια ρεαλιστική μέτρηση.
Μέτρησε τους γοφούς στο πιο φαρδύ σημείο των γλουτών. Στάσου όρθιος με τα πόδια περίπου στο άνοιγμα των γοφών και πέρασε τη μεζούρα οριζόντια γύρω από το σώμα. Είναι σημαντικό να παραμένει στο ίδιο ύψος σε όλη την περίμετρο και να μη γλιστρά προς τα πάνω ή κάτω.
Μέτρησε το εσωτερικό μήκος του ποδιού από τον καβάλο, κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς, έως το πέλμα. Στάσου όρθιος, κατά προτίμηση χωρίς παπούτσια και με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά. Κατέβασε τη μεζούρα κατακόρυφα και πρόσεξε να μη μετακινηθεί.