- 매우 강력한 홀드
- 신축성
- 프리미엄 품질의 폴리아미드 원단
- 한 가지 크기로 모든 것을 맞습니다.
- 길이 조절 가능
| 색: | 검정 |
|---|---|
| 크기: | OS |
| 성별: | 남성 |
| 재료 구성: | 95% 폴리아미드, 5% 기타 |
다음을 위한 사이즈 표 Büse 범용 중괄호:
| 사이즈 | 멀티 사이즈 | 신체 키 (cm) | 허리둘레 (cm) | 엉덩이둘레 (cm) | 인심 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2XS | 168 - 170 | 75 - 78 | 87 - 91 | 80.5 |
| 46 | XS | 170 - 172 | 79 - 82 | 91 - 94 | 81 |
| 48 | S | 172 - 174 | 83 - 86 | 95 - 98 | 81.5 |
| 50 | M | 174 - 176 | 87 - 90 | 99 - 102 | 82 |
| 52 | L | 176 - 178 | 91 - 95 | 102 - 105 | 82.5 |
| 54 | XL | 178 - 180 | 96 - 100 | 105 - 108 | 83 |
| 56 | 2XL | 180 - 182 | 101 - 105 | 108 - 111 | 83.5 |
| 58 | 3XL | 182 - 184 | 106 - 110 | 111 - 114 | 84 |
| 60 | 4XL | 184 - 186 | 111 - 115 | 114 - 117 | 84.5 |
| 62 | 5XL | 186 - 188 | 116 - 120 | 117 - 120 | 85 |
| 64 | 6XL | 188 - 190 | 121 - 125 | 120 - 123 | 85.5 |
| 66 | 7XL | 186 - 188 | 126 - 129 | 123 - 126 | 85 |
| 68 | 8XL | 188 - 190 | 130 - 133 | 126 - 129 | 86 |
| 70 | 9XL | 190 - 192 | 134 - 137 | 129 - 132 | 87 |
| 72 | 10XL | 192 - 194 | 138 - 141 | 132 - 136 | 88 |
| 74 | 11XL | 194 - 196 | 142 - 145 | 136 - 139 | 89 |
| 76 | 12XL | 196+ | 146 - 149 | 139 - 142 | 90 |
| 숏 사이즈 | 신체 키 (cm) | 허리둘레 (cm) | 엉덩이둘레 (cm) | 인심 (cm) | |
| 24 | 166 - 168 | 85 - 88 | 96 - 99 | 78.5 | |
| 25 | 168 - 170 | 89 - 92 | 100 - 103 | 79 | |
| 26 | 170 - 172 | 93 - 97 | 103 - 106 | 79.5 | |
| 27 | 172 - 174 | 98 - 102 | 106 - 109 | 80 | |
| 28 | 174 - 176 | 103 - 107 | 109 - 112 | 80.5 | |
| 29 | 176 - 178 | 108 - 112 | 112 - 115 | 81 | |
| 30 | 178 - 180 | 113 - 117 | 115 - 118 | 81.5 | |
| 31 | 180 - 182 | 118 - 122 | 118 - 121 | 82 | |
| 32 | 182 - 184 | 123 - 127 | 121 - 124 | 82.5 | |
| 33 | 184 - 186 | 128 - 132 | 124 - 127 | 83 | |
| 34 | 186 - 188 | 133 - 137 | 127 - 130 | 83.5 | |
| 35 | 188 - 190 | 138 - 142 | 130 - 133 | 84 | |
| 롱 사이즈 | 신체 키 (cm) | 허리둘레 (cm) | 엉덩이둘레 (cm) | 인심 (cm) | |
| 98 | 182 - 184 | 85 - 88 | 98 - 101 | 85 | |
| 102 | 184 - 186 | 89 - 92 | 101 - 104 | 85.5 | |
| 106 | 186 - 188 | 93 - 96 | 104 - 107 | 86 | |
| 110 | 188 - 190 | 97 - 100 | 107 - 110 | 86.5 | |
| 114 | 190 - 192 | 101 - 105 | 110 - 113 | 87 | |
| 118 | 192 - 194 | 106 - 110 | 113 - 116 | 87.5 | |
| 122 | 194 - 196 | 111 - 115 | 116 - 119 | 88 |
측정한 귀하의 사이즈:
허리는 상체에서 가장 가는 부분, 보통 배꼽 바로 위에서 측정하세요. 똑바로 서서 자연스럽게 숨을 쉬면서 줄자를 몸에 수평으로 둘러 주세요. 줄자가 살을 파고들거나 너무 느슨하지 않도록 하여 정확한 측정값을 얻도록 합니다.
엉덩이는 가장 넓은 부분에서 측정하세요. 발을 골반 너비로 벌리고 똑바로 선 상태에서 줄자를 몸에 수평으로 둘러 주세요. 줄자가 전체적으로 같은 높이를 유지하고 위나 아래로 움직이지 않도록 하는 것이 중요합니다.
인심 길이는 가랑이에서 시작하여 다리 안쪽을 따라 발바닥까지 측정하세요. 똑바로 서고 가능하면 신발을 벗은 상태에서 다리를 약간 벌립니다. 줄자는 곧게 아래로 내려야 하며 움직이지 않도록 주의하세요.