說明
Held Revel 3.0 摩托車手套
Held 的 Revel 3.0 摩托車手套提供高水準的保護和舒適度。由山羊皮製成,您的手掌和指關節受到 SuperFabric® 品牌材料和 Held Armaprotec 的保護。這些輕質運動手套具有指關節保護功能,非常適合在賽道上進行要求苛刻的騎行。
㚫:
- 山羊皮
- 無襯裡反手
- 開邊特殊接縫
- 反手和手指上的皮革彈力嵌件
- 隧道腕帶
- 手腕和袖口上的魔術貼固定
- 打孔反手
- 食指上的特殊皮革,用於操作智能手機
- 遮陽板雨刷
規格:
- 摩托車手防護服 (EN 13594:2015)
- 手掌內襯 Held Armaprotec
- 食指/手邊緣加固
- 帶硬塑料外殼的指關節保護
- 使用 SuperFabric® 品牌材料保護手掌
| 歐盟符合性聲明: | 下載 |
| 顏色: | 黑/白 |
|---|---|
| 規模: | L-7 |
| 材料類型: | 山羊皮, 牛皮皮革 |
| 性別: | 男子 |
| 材料: | 皮革 |
| 賽季: | 夏季 |
| 應用領域: | 巡迴演出, 都市, 體育 |
| 材質成分: | 反手 1:100% 山羊皮 / 反手 2:100% 牛皮 / 手掌:100% 山羊皮 / 襯裡:100% 聚酯纖維(含有動物源性非紡織部分) |
尺寸表
cm
尺寸表,適用於 Held Revel 3.0 機車手套:
尺寸如下:
| 尺碼 | 手圍 (mm) | 手長 (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 15.2 | 16 |
| 6.5 | 16.5 | 16.6 |
| 7 | 17.8 | 17.1 |
| 7.5 | 19.1 | 17.7 |
| 8 | 20.3 | 18.2 |
| 8.5 | 21.6 | 18.7 |
| 9 | 22.9 | 19.2 |
| 9.5 | 24.2 | 19.8 |
| 10 | 25.4 | 20.4 |
| 11 | 27.9 | 21.5 |
| 12 | 30.4 | 22.6 |
| 短碼 | 手圍 (mm) | 手長 (cm) |
| 6 | 15.2 | 15.5 |
| 7 | 17.8 | 16.6 |
| 8 | 20.3 | 17.7 |
| 9 | 22.9 | 18.7 |
| 10 | 25.4 | 19.9 |
| 11 | 27.9 | 21 |
| 12 | 30.4 | 22.1 |
| 長碼 | 手圍 (mm) | 手長 (cm) |
| 6 | 15.2 | 16.5 |
| 7 | 17.8 | 17.6 |
| 8 | 20.3 | 18.7 |
| 9 | 22.9 | 19.7 |
| 10 | 25.4 | 20.9 |
| 11 | 27.9 | 22 |
| 12 | 30.4 | 23.1 |
測量自身尺寸的方法:
從中指指尖到手腕測量。將手平放在平面上並沿手掌測量。手指需完全伸直,量尺保持筆直。
在手掌最寬的位置測量,通常在手指下方區域。可以水平繞手一圈或測量兩側之間的距離。手應保持放鬆,量尺不要勒緊。

