說明
Dainese Racing 5 穿孔機車皮夾克
Dainese Racing 5 穿孔機車皮夾克結合了最大程度的保護、精緻的人體工程學設計和現代舒適性 - 非常適合在溫暖的溫度下騎行。它採用優質 1.2 毫米 Tutu 牛皮製成,提供常規貼合和創新功能,例如 Veloce Racing Neck System、2 向彈力插入物和可調節臀部區域,以實現最佳的活動自由度。肘部和肩部配有複合保護裝置、可更換的鋁製嵌件以及背部和胸部保護裝置的準備工作,確保了高水準的安全性。它與 Dainese 智慧安全氣囊系統的兼容性可確保在任何騎乘情況下提供最大程度的保護和精確貼合。實用的通風口、防水內袋和抽氣拉鍊使 Racing 5 成為一款多功能皮夾克,非常適合多變的天氣條件和炎熱的夏日。
㚫:
- 1個防水內袋
- 2 個外袋
- 胸部2個通風縫
- 背面有 2 個帶拉鍊的通風開衩
- 夾克褲緊固系統
- Veloce 賽車項圈
- 可調節腰部
- 反光嵌件
- 材質:S1雙彈性布料與牛皮
- 局部穿孔
規格:
- 摩托車手防護服 (EN 17092-3:2020),防護等級 AA
- 複合肘部保護器 EN 1621-1 2 級(隨附)
- 複合肩部保護器 EN 1621-1 2 級(隨附)
- 準備雙胸護胸器(不包括在內)
- 為 G1 和 G2 背部保護器準備(不包括在內)
- 肩部鋁製嵌件
| 顏色: | 黑色 |
|---|---|
| 規模: | 短片 64 |
| 頂尖類型: | 夾克 |
| 特性: | 穿孔 |
| 性別: | 男子 |
| 材料: | 皮革 |
| 賽季: | 夏季 |
| 應用領域: | 都市 |
| 保護類別(認證): | AA級防護等級 |
| 材質成分: | 外層材質:100% 牛皮,外衣嵌件:87% 聚醯胺,13% 彈性纖維 / 固定襯裡:100% 聚酯纖維,固定襯裡嵌件:100% 聚醯胺。含有動物源性的非紡織部分。 |
尺寸表
cm
尺寸表,適用於 Dainese Racing 5 穿孔機車皮夾克:
尺寸如下:
| EU 尺碼 | US 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 頸圍 (cm) | 腰圍 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| 短碼 | ||||||
| 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| 長碼 | ||||||
| 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |

