說明
Dainese Laguna Seca 5 2 件套 S/T 機車皮套裝
Laguna Seca 5 2PCS 是皮革賽車的標誌,是賽道上運動賽車的精髓。這是短/高版本,適合那些需要比標準版本更大或更小合身的人。該套裝完全由 Tutu 牛皮製成,其極具彈性的結構可適應騎手的動作和體型,以實現最大的人體工程學和靈活性:背面的彈性三軸系統與彈性 Microelastic 2.0 皮革嵌件相結合,彈性 S1 面料嵌件確保騎行時運動的最大舒適度。夾克和褲子之間的腰部閉合系統也優化了舒適度。安全和保護基於直接的賽道經驗:肩部、肘部和膝蓋上的複合保護器、臀部的柔軟 Pro-Shape 2.0 保護器和肘部的可拆卸滑塊 (RSS) 與肩部的可互換鋁板相得益彰,這是 Dainese 的商標。肩部的金屬嵌件有助於在跌倒時滑動,減少對瀝青的抓地力和危險翻車的風險。透氣襯裡採用 3D 氣泡面料插入物,臀部和大腿處有通風拉鍊,即使在高溫下也能確保高熱舒適度。
㚫:
- 主要材質:鋁、超細纖維、S1雙彈性布料和芭蕾舞短裙牛皮。
- 微彈性 2.0 皮革嵌件
- 背面三面彈性嵌件
- 透氣網眼襯裡
- 彈性和反光嵌件
- 1 個內袋
- 空氣動力學擾流板
- 帶彈性嵌件的衣領
- 無縫熱成型軟嵌件
- 圓背
- 兩側和大腿的通風開衩
- Dainese 的“Suit To Boot Fastening System”褲子靴子緊固系統 - 由於這項技術,靴子可以穿在為他們設計的西裝下面。
規格:
- AA 級EN17092摩托車防護服。
- 肘部、膝蓋和肩部的複合保護器 EN 1621.1
- Pro-Shape 2.0 髖部保護器 EN 1621.1
- Pro-Armor 2 件式胸部保護套口袋
- 肩部可更換鋁板
- 彎頭上的無縫鋁板
- 可更換的肘部和膝蓋滑塊
| 顏色: | 黑/白 |
|---|---|
| 規模: | 29 |
| 戰衣類型: | 分體 riders 服 |
| 材料類型: | 牛皮皮革 |
| 性別: | 男子 |
| 材料: | 皮革 |
| 應用領域: | 體育 |
| 材質成分: | 外衣:100% 牛皮 / 襯墊 - 87% 尼龍,13% 氨綸 / 內襯 - 100% 聚酯纖維 / 襯墊 - 84% 尼龍,16% 氨綸 / 包含動物源性非紡織部件。 |
尺寸表
cm
尺寸表,適用於 Dainese Laguna Seca 5 2件套S/T機車皮衣:
尺寸如下:
| EU 尺碼 | 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 頸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內側褲長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 | 88–92 | 77–79 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 | 92–96 | 79–80 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 | 96–100 | 80–82 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 | 104–108 | 83–84 |
| 54 | L | 181–184 | 106–110 | 61–62 | 41,5–42,5 | 94–98 | 108–112 | 84–85 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 | 112–116 | 85–86 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 | 116–120 | 86–87 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 | 120–124 | 87–88 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 | 124–128 | 87–88 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 | 128–132 | 88–89 |
| 短碼 | ||||||||
| EU 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內側褲長 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | 91–97 | 73–75 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | 97–103 | 75–77 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | 103–109 | 77–79 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | 109–115 | 79–81 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | 115–121 | 81–82 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | 121–127 | 81–82 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | 127–133 | 81–82 | ||
| 長碼 | ||||||||
| EU 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內側褲長 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | 91–97 | 83–85 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | 97–103 | 85–87 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | 103–109 | 87–89 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | 109–115 | 89–91 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | 115–121 | 91–92 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | 121–127 | 91–92 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 | 127–133 | 91–92 |





