說明
Dainese Bovisa 摩托車拉鍊連帽衫
Dainese Bovisa 摩托車拉鍊連帽衫將休閒都市風格與保護和舒適融為一體,非常適合春季和秋季的城市騎行。它由柔軟的抓絨面料製成,帶有溫暖的毛皮襯裡,由於芳綸纖維增強材料和通風的 Pro-Shape 3.0 保護器,它提供了安全性。防水內袋、帶耳機支架的兜帽抽繩和反光元素等實用細節使其實用且適合日常使用。非常適合想要將保護與時尚結合起來的摩托車手。
㚫:
- 1個防水內袋
- 2 個外袋
- 藍牙耳機座
- 反光膠帶
- 固定罩
- 柔軟的內襯
- 芳綸纖維內部增強
- 滌綸抓絨面料
- 常規版型
規格:
- 摩托車手防護服 (EN 17092-4:2020),防護等級 A
- Pro-Shape 肘部保護器 EN 1621.1(隨附)
- Pro-Shape 肩部保護器 EN 1621.1(隨附)
- 為 G1 和 G2 背部保護器準備(不包括在內)
- 準備 Pro-Armor 胸部保護器(不包括在內)
| 顏色: | 灰色 |
|---|---|
| 規模: | 48 |
| 頂尖類型: | 連帽衫 |
| 性別: | 男子 |
| 材料: | 紡織 |
| 賽季: | 夏季 |
| 應用領域: | 經典版 / Chopper, 都市 |
| 保護類別(認證): | 保護等級A。 |
| 材質成分: | 外層材質:100% 聚酯纖維。內襯:100% 聚酯纖維。內袖襯墊:100% 聚酯纖維。 |
尺寸表
cm
尺寸表,適用於 Dainese Bovisa 機車拉鍊連帽衫:
尺寸如下:
| EU 尺碼 | US 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 頸圍 (cm) | 腰圍 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| 短碼 | ||||||
| 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| 長碼 | ||||||
| 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |
