說明
Dainese Audax D-Zip 穿孔 1 件套機車皮套裝
傳奇的雙拉鍊 Dainese 皮衣的革命性進一步發展。由於背部和腹部帶有微彈性插入物的彈性超細纖維以及經過 MotoGP™ 車手測試的最新技術解決方案,在人體工程學、移動性和鞍座保護方面具有終極頂級性能。通過 EN 17092 AAA 級認證。
㚫:
- 小腿上有 1 個拉鍊,帶有靴入系統
- D-Tec Racing Core:完全可拆卸和可清洗的內衣
- 為水袋做好準備
- 空氣動力學賽車駝峰
- 彈性嵌件
- 全鬆緊前結構和全鬆緊 Libera 背部結構
- 微彈性 2.0
- D-Skin牛皮和S1雙彈性布料
- 透氣網眼襯裡
- 部分穿孔
- 賽車肩部結構,採用可更換鋁板
規格:
- 摩托車手防護服,防護等級 AAA (EN 17092-4:2020)
- 肩部和膝蓋上的複合保護器標準 EN 1621-1 1 級
- Pro-Shape 2.0 軟髖部保護器 EN 1621-1 1 級
- 膝蓋和肩部可更換鋁板
- 彎頭上可更換鋼板
- 可更換的 RSS 4.0 肘部和膝蓋滑塊
| 顏色: | 黑/黃/白 |
|---|---|
| 規模: | 60 |
| 戰衣類型: | 連體 riders 服 |
| 材料類型: | 牛皮皮革 |
| 性別: | 男子 |
| 材料: | 皮革, 紡織 |
| 應用領域: | 體育 |
| 材質成分: | 外層材質:100%牛皮;後嵌件:55% 聚氨酯,45% 聚醯胺;正面嵌件:97% 聚酯纖維,3% 彈性纖維;腋下和腿部插入物:87% 聚醯胺,13% 彈性纖維;內襯:100% 聚酯纖維;內襯:84% 聚醯胺、16% 彈性纖維 / 含有動物源性非紡織部件! |
尺寸表
cm
尺寸表,適用於 Dainese Audax D-Zip 穿孔 1 件式機車皮套裝:
尺寸如下:
| EU 尺碼 | 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 頸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內側褲長 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 | 88–92 | 77–79 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 | 92–96 | 79–80 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 | 96–100 | 80–82 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 | 104–108 | 83–84 |
| 54 | L | 181–184 | 106–110 | 61–62 | 41,5–42,5 | 94–98 | 108–112 | 84–85 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 | 112–116 | 85–86 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 | 116–120 | 86–87 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 | 120–124 | 87–88 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 | 124–128 | 87–88 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 | 128–132 | 88–89 |
| 短碼 | ||||||||
| EU 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內側褲長 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | 91–97 | 73–75 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | 97–103 | 75–77 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | 103–109 | 77–79 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | 109–115 | 79–81 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | 115–121 | 81–82 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | 121–127 | 81–82 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | 127–133 | 81–82 | ||
| 長碼 | ||||||||
| EU 尺碼 | 身高 (cm) | 胸圍 (cm) | 臂長 (cm) | 腰圍 (cm) | 臀圍 (cm) | 內側褲長 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | 91–97 | 83–85 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | 97–103 | 85–87 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | 103–109 | 87–89 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | 109–115 | 89–91 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | 115–121 | 91–92 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | 121–127 | 91–92 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 | 127–133 | 91–92 |
