说明
Dainese Lario 機車紡織夾克
Lario 是一款具有都市風格和冒險世界元素的機車夾克。Lario 專為夏季進出城市的短途騎行而設計,採用完全鬆緊的四向結構,可在騎行時實現最大的人體工程學和舒適度。這款夾克專為夏季和高溫下的保暖舒適而設計,胸部和背部採用透氣拉鍊,使其成為一款用途廣泛且功能齊全的服裝。它不僅提供舒適性和功能性,而且由於肩部和肘部的可拆卸 Pro-Armor 1 級保護裝置柔軟且通風良好,以及用於插入 G1 和 G2 背部保護裝置的口袋,它還具有高水平的保護。
特徵:
- 5個外袋和1個防水內袋
- 反光嵌件
- 手腕處有鬆緊袖口
- 可調節下擺,帶抽繩
- 4向彈力面料
- 1 個背部和 2 個肩部通風開衩
規格:
- 摩托車手防護服,防護等級 A (EN 17092-4:2020)
- 可拆卸 Pro-Armor 肩部保護裝置 EN 1621-1 1 級(隨附)
- 可拆卸 Pro-Armor 肘部保護裝置 EN 1621-1 1 級(隨附)
- 準備 G1 和 G2 背部保護器(不包括在內)
| 颜色: | 黑色 |
|---|---|
| 规模: | 50 |
| 顶峰类型: | 夹克 |
| 性别: | 男性 |
| 材料: | 纺织 |
| 赛季: | 夏季 |
| 应用领域: | 城市, 经典版 / Chopper |
| 材质成分: | 外層材料:95%聚酯纖維,5%聚氨酯,襯裡:100%聚酯纖維 |
尺码表
cm
尺码表,针对 Dainese Lario 摩托車紡織夾克:
尺寸如下:
| EU 尺码 | US 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 颈围 (cm) | 腰围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| 短码 | ||||||
| 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 腰围 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| 长码 | ||||||
| 尺码 | 身高 (cm) | 胸围 (cm) | 臂长 (cm) | 腰围 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |

