Dainese Mike 3 Jaqueta de couro da motocicleta
Um ícone entre as jaquetas de couro para motocicletas, Mike 3 é um grande clássico dainês feito de couro de vaca Laverda de alta qualidade, complementado pela proteção da tecnologia Pro-Shape 2.0. Equipada com um bolso traseiro para inserir o protetor traseiro, a jaqueta de motocicleta Dainese Mike 3 é ideal para uso na cidade ou em passeios médio-curtos. Graças ao revestimento interno respirável, proporciona o máximo de frescor e, portanto, também é adequado para a estação quente. Uma perene Dainese com elementos funcionais práticos, como o laço de conexão jaqueta-calça de motocicleta, o ajuste da cintura e os inúmeros bolsos para armazenar pequenos utensílios.
Características:
- Feito de couro de vaca Laverda
- 2 bolsos internos e 2 bolsos frontais
- sistema de fixação de camisa-calça
- Inserções elásticas
- Cintura ajustável
- revestimento de malha respirável
Especificações:
- Bolso para adaptação de protetores traseiros G1 ou G2.
- Soft Pro-Shape 2.0 protetores de cotovelo EN 1621-1
- Soft Pro-Shape 2.0 protetores de ombro EN 1621-1
| Cor: | preto |
|---|---|
| Tamanho: | 44 |
| Tipo de Tops: | Jaquetas |
| Gênero: | Homens |
| Material: | Couro |
| Temporada: | Verão |
| Área de aplicação: | Classic / Chopper, Urbano / Cidade |
| Composição material: | Superior: 100% couro de vaca, Forro: 100% nylon / Contém partes não têxteis de origem animal. |
Tabela de tamanhos para Dainese Mike 3 Jaqueta de couro da motocicleta:
| Tamanho EU | Tamanho US | Altura (cm) | Contorno do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | Pescoço (cm) | Contorno da cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| Tamanho curto | ||||||
| Tamanho | Altura (cm) | Contorno do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | Contorno da cintura (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| Tamanho longo | ||||||
| Tamanho | Altura (cm) | Contorno do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | Contorno da cintura (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |
Como medir a tua altura:
Para determinar a tua altura com exatidão, coloca-te sem sapatos sobre uma superfície plana, de preferência com as costas encostadas a uma parede direita. Certifica-te de que a tua cabeça, ombros e nádegas tocam ligeiramente na parede. Utiliza uma fita métrica ou uma régua e mede desde o ponto mais alto da tua cabeça até à planta dos pés. Pede ajuda a uma segunda pessoa para segurar na fita métrica a direito e ler a altura exata.
Para medir corretamente o perímetro do tórax, coloca a fita métrica na horizontal à volta do tronco, na parte mais larga do peito. Certifica-te de que a fita métrica não está demasiado apertada e que está paralela ao chão. Inspira e expira normalmente para obteres uma medida realista. Pode ajudar realizares a medição diante de um espelho ou pedires ajuda a outra pessoa.
A circunferência da cintura é medida na parte mais estreita do tronco. Normalmente, esta encontra-se logo acima do umbigo. Certifica-te de que a fita métrica está na horizontal e bem ajustada, mas sem apertar. Respira de forma descontraída e mantém uma postura natural para conseguires um resultado preciso.
Para medir o perímetro da anca, coloca-te de pé e passa a fita métrica na horizontal pela parte mais larga da anca e das nádegas. Certifica-te de que a fita métrica que está paralela ao chão e que não está demasiada apertada. Pode ser útil pedir ajuda a uma segunda pessoa ou usar um espelho para obter uma medição precisa.
O comprimento da perna é medido ao longo da parte interna da perna desde a virilha até a planta do pé. Para isso, coloca-te de preferência em pé descalço. Se for possível, pede ajuda a uma segunda pessoa para obteres uma medição mais precisa. Um método prático é medir umas calças com um bom ajuste: Coloca-as na horizontal e mede o comprimento interno da perna, desde a virilha até à bainha inferior.