Descrição
Segurança
- Conectando o fecho de correr
- Protetores macios nos ombros e cotovelos, testados EN 1621-1
- Protetor traseiro pode ser adaptado, testado para EN 1621-2
- Velcro para protetor de mama adaptável
Conforto / características
- Smartphone à prova d'água e powerbank dentro do bolso
- Colarinho macio
- Drinkbag Held adaptável
- Ajuste de quadril
- Herói-Clip em tecnologia
- Zíper frontal também pode ser usado como ACS Held (ventosa)
- Ajuste do braço
- 4 bolsos exteriores
- 2 dentro de bolsos
Forro
- Poliéster
Material
- Algodão encerado
| Cor: | preto |
|---|---|
| Tamanho: | 3XL |
| Tipo de Tops: | Jaquetas |
| Gênero: | Homens |
| Material: | Têxtil |
| Temporada: | Verão |
| Área de aplicação: | Urbano / Cidade |
| Composição material: | Parte superior: 100% algodão enchimento: 100% poliuretano, forro de 1: 100% poliéster, forro 2: 100% algodão (contém partes não têxteis de origem animal) |
Tabela de tamanhos
cm
Tabela de tamanhos para Held Bailey Revestimento de têxteis da motocicleta:
Medidas em:
| Tamanho regular | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho | Contorno do peito (cm) | Contorno da cintura (cm) | Contorno do quadril (cm) |
| S | 86–93 | 75–82 | 95–102 |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 118–126 | 132–138 |
| 4XL | 134–141 | 127–135 | 139–144 |
| 5XL | 142–149 | 136–144 | 145–152 |
| 6XL | 150–157 | 145–153 | 153–159 |
| 7XL | 158–165 | 154–162 | 160–165 |
| 8XL | 166–173 | 163–171 | 166–172 |
| 9XL | 174–181 | 172–180 | 173–178 |
| 10XL | 182–189 | 181–189 | 179–187 |
| Tamanho longo | |||
| Tamanho | Contorno do peito (cm) | Contorno da cintura (cm) | Contorno do quadril (cm) |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| Tamanho curto | |||
| Tamanho | Contorno do peito (cm) | Contorno da cintura (cm) | Contorno do quadril (cm) |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 118–126 | 132–138 |
| Tamanho da barriga | |||
| Tamanho | Contorno do peito (cm) | Contorno da cintura (cm) | Contorno do quadril (cm) |
| L | 102–109 | 99–103 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 104–112 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 113–121 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 122–131 | 132–138 |
| 4XL | 134–141 | 132–139 | 139–144 |
