Saltar para conteúdo principal Saltar para pesquisa Saltar para navegação principal
Política de devolução de 100 dias

20% DESCONTO nas nossas TopBrands!* Código:

Dainese Mike Jaqueta de couro da motocicleta marrom
Descrição

Choque de desempenho

  • Pro Shape protetores removà­veis macios EN 1621.1

Desempenho Principais materiais

  • 100% (ceroso) couro de vaca anilina pura tingida em uma cuba

Conforto Ergonômico

  • Ajuste do pescoço
  • Ajuste da cintura
  • Loop de conexão jaqueta-calça

Temperatura de conforto

  • TF: revestimento interno TechFrame
  • Forro 3D-Bubble

Outros Gerais

  • 2 bolsos externos
  • Bolso interno
  • Bolso para protetor traseiro G1 e G2
Cor: marrom
Tamanho: 58
Tipo de Tops: Jaquetas
Características: Forro interno removível
Gênero: Homens
Material: Couro
Temporada: Verão
Área de aplicação: Classic / Chopper, Turnês, Urbano / Cidade
Composição material: VESTUÁRIO EXTERIOR - 100% couro - REVESTIMENTO INTERNO - 100% Nylon - inserções - 100% poliéster

Tabela de tamanhos para Dainese Mike Jaqueta de couro da motocicleta:

Medidas em:
cm
Tamanho EU Tamanho US Altura (cm) Contorno do peito (cm) Comprimento do braço (cm) Pescoço (cm) Contorno da cintura (cm)
44 S 166–169 86–90 56–57 36,5–37,5 74–78
46 S 169–172 90–94 57–58 37,5–38,5 78–82
48 M 172–175 94–98 58–59 38,5–39,5 82–86
50 M 175–178 98–102 59–60 39,5–40,5 86–90
52 L 178–181 102–106 60–61 40,5–41,5 90–94
56 XL 184–187 110–114 62–63 42,5–43,5 98–102
58 XL 187–188 114–118 62–63 43,5–44,5 102–106
60 2XL 188–189 118–122 63–64 44,5–45,5 106–110
62 3XL 189–190 122–126 63–64 45,5–46,5 110–114
64 4XL 190–191 126–130 64–65 46,5–47,5 114–118
Tamanho curto
Tamanho Altura (cm) Contorno do peito (cm) Comprimento do braço (cm) Contorno da cintura (cm)
46 161–165 89–95 53–55 79–85
49 165–170 95–101 55–57 85–91
52 170–174 101–107 57–58 91–97
55 174–178 107–113 58–59 97–103
58 178–180 113–119 59–60 103–109
61 180–181 119–125 60–61 109–115
64 181–183 125–131 60–61 115–121
Tamanho longo
Tamanho Altura (cm) Contorno do peito (cm) Comprimento do braço (cm) Contorno da cintura (cm)
46 177–181 89–95 59–61 76–82
49 181–186 95–101 61–63 82–88
52 186–190 101–107 63–64 88–94
55 190–194 107–113 64–65 94–100
58 194–196 113–119 65–66 100–106
61 196–197 119–125 66–67 106–112
64 197–199 125–131 66–67 112–118

Avaliações

0 de 0 avaliações

Avaliação média de 0 de 5 estrelas

Avalia este produto!

Partilha as tuas experiências com os outros clientes.


de-DE fr-FR fr it-IT nl-NL de-CH de-AT fr-CH it-CH cs-CZ da-DK fi-FI no-NO pl-PL fr-BE nl-BE en-US ja-JP zh-CN zh ko-KR pt-PT pt zh-TW de-LU en-IE en ru-RU es-ES es en-GB ro-RO sv-SE en-CA fr-CA en-AU en-AE bg-BG el-GR hr-HR hu-HU lv-LV sk-SK sl-SI