Beskrivelse
Sikkerhet
- Koble zip
- Myk beskyttere på skuldrene og albuer, testet til EN 1621-1
- Tilbake protector kan retrofitted, testet en 1621-2
- Velcro for retrofittable bryst beskyttelsen
Comfort / funksjoner
- Vanntett smartphone og powerbank inne lommen
- Myk krage
- Retrofittable holdt Drinkbag
- Hip justering
- Helten klippet i teknologi
- Frontglidelås kan også brukes som holdt ACS (Air Vent)
- Arm justering
- 4 ytre lommer
- 2 innvendige lommer
Fôr
- Polyester
Materiale
- Vokset bomull
| Farge: | Svart |
|---|---|
| Størrelse: | XXL |
| Tops Type: | Jakker |
| Kjønn: | Menn |
| Materiale: | Tekstil |
| Sesong: | Sommer |
| Bruksområde: | Urban / By |
| Materialsammensetning: | Overdel: 100% bomull Padding: 100% polyuretan Lining 1: 100% polyester Lining 2: 100% bomull (inneholder ikke-tekstil deler av animalsk opprinnelse) |
Størrelsestabell
cm
Størrelsestabell for Held Bailey Motorsykkel tekstil jakke:
Mål i:
| Vanlig størrelse | |||
|---|---|---|---|
| Størrelse | Brystomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Hofteomkrets (cm) |
| S | 86–93 | 75–82 | 95–102 |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 118–126 | 132–138 |
| 4XL | 134–141 | 127–135 | 139–144 |
| 5XL | 142–149 | 136–144 | 145–152 |
| 6XL | 150–157 | 145–153 | 153–159 |
| 7XL | 158–165 | 154–162 | 160–165 |
| 8XL | 166–173 | 163–171 | 166–172 |
| 9XL | 174–181 | 172–180 | 173–178 |
| 10XL | 182–189 | 181–189 | 179–187 |
| Lang størrelse | |||
| Størrelse | Brystomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Hofteomkrets (cm) |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| Kort størrelse | |||
| Størrelse | Brystomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Hofteomkrets (cm) |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 118–126 | 132–138 |
| Magestørrelse | |||
| Størrelse | Brystomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Hofteomkrets (cm) |
| L | 102–109 | 99–103 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 104–112 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 113–121 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 122–131 | 132–138 |
| 4XL | 134–141 | 132–139 | 139–144 |
