설명
- 스포티 한 자유 신발
- 2 색 디자인
- 시디 로고 프린트
- 드로스트링 스토퍼가 있는 신축성 레이스
- 고무 밑창
| 색: | 검정/파랑 |
|---|---|
| 크기: | 37 |
| 부츠 종류: | 신발 |
| 성별: | 남성 |
| 재료: | 섬유 |
| 시즌: | 여름 |
사이즈 표
cm
다음을 위한 사이즈 표 Sidi Arrow 신발:
크기:
| EU 사이즈 | US 사이즈 | UK 사이즈 | 발 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 5 | 4 | 22.7 |
| 38 | 6 | 5 | 23.3 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 7 | 6 | 24.4 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 24.7 |
| 40.5 | 8 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25.3 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 25.7 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 26.4 |
| 43 | 10 | 9 | 26.7 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.3 |
| 44.5 | 11 | 10 | 27.7 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28 |
| 45.5 | 12 | 11 | 28.4 |
| 46 | 12 | 11 | 28.7 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 30.7 |
| 50 | 15 | 14 | 31.3 |
| 51 | 16 | 15 | 32 |
| 52 | 17 | 16 | 32.7 |
측정한 귀하의 사이즈:
발 길이는 뒤꿈치부터 가장 긴 발가락 끝까지 측정하세요. 맨발로 종이 위에 서서 체중을 균등하게 분산합니다. 뒤꿈치 끝과 가장 긴 발가락을 표시한 뒤 그 사이 거리를 측정합니다. 체중이 실리면 발이 약간 퍼지므로 똑바로 서 있는 것이 중요합니다.