설명
LS2 차트 EVO 방수 Motocycle 섬유 바지
LS2 Chart EVO 텍스타일 팬츠는 탈착 가능한 열 면 안감 덕분에 모든 날씨에서 최적의 편안함을 제공합니다. 미끄럼 방지 시트 패치는 더 나은 그립을 제공하며, 가랑이 부분의 신축성 있는 소재와 무릎의 조절 가능한 프로텍터는 최대한의 움직임과 안전을 보장합니다. 벨크로 패스너를 사용하여 개별적으로 조정할 수 있는 허리 사이즈 덕분에 바지는 모든 라이더에게 완벽하게 맞습니다.
기능:
- 탈착 가능한 열 코튼 안감
- 가랑이에 스트레치 인서트
- 더 나은 편안함과 그립을 위한 미끄럼 방지 시트 패치
- 더 나은 가시성을 위한 반사 디테일
- 무릎에 내마모성 소재로 보강재
- 연결 zip
- 다리의 환기 지퍼
- 조절 가능한 허리띠
- 벨크로와 지퍼의 조합으로 다리 개폐
- 지퍼가 달린 사이드 포켓 2개
사양:
- 오토바이 운전자용 보호복 AA 등급(EN 17092-3:2020)
- 무릎 보호대, 레벨 1(EN1621-1)(포함)
- 엉덩이 보호대, 레벨 1(EN1621-1)(포함)
- 3가지 가능한 위치가 있는 무릎 보호대
| EU 적합성 선언서: | 다운로드 |
| 색: | 검정 |
|---|---|
| 크기: | S |
| 바지 종류: | 바지 |
| 특성: | 무릎 보호대는 포함되었습니다, 방수, 탈착식 내부 라이닝 |
| 성별: | 남성 |
| 재료: | 섬유 |
| 적용 분야: | 도시, 엔듀로 / 어드벤처, 투어 |
| 보호 등급 (인증): | 보호급 AA |
| 재료 구성: | 폴리에스테르 100% |
사이즈 표
cm
다음을 위한 사이즈 표 LS2 Chart EVO 방수 Motocycle 섬유 바지:
크기:
| 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34/32) | 65 - 70 | 74 - 75 | 157 - 173 |
| S (36/32) | 71 - 75 | 76 - 77 | 157 - 173 |
| M (38/32) | 76 - 79 | 78 - 79 | 163 - 175 |
| L (40/32) | 80 - 83 | 80 - 81 | 171 - 182 |
| XL (42/32) | 84 - 87 | 82 - 83 | 171 - 182 |
| 2XL (44/32) | 88 - 91 | 84 - 85 | 172 - 188 |
| 3XL (46/32) | 92 - 95 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 4XL (48/32) | 96 - 99 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 5XL (50/32) | 100 - 103 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 숏 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
| Short XS (34/30) | 65 - 70 | 68 - 69 | 151 - 167 |
| Short S (36/30) | 71 - 75 | 70 - 71 | 151 - 167 |
| Short M (38/30) | 76 - 79 | 72 - 73 | 157 - 169 |
| Short L (40/30) | 80 - 83 | 74 - 75 | 157 - 169 |
| Short XL (42/30) | 84 - 87 | 76 - 77 | 165 - 176 |
| Short 2XL (44/30) | 88 - 91 | 78 - 79 | 165 - 176 |
| Short 3XL (46/30) | 92 - 95 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 4XL (48/30) | 96 - 99 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 5XL (50/30) | 100 - 103 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| 롱 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
| Long XS | 65 - 70 | 80 - 81 | 163–179 |
| Long S | 71 - 75 | 82 - 83 | 163–179 |
| Long M | 76 - 79 | 84 - 85 | 169–181 |
| Long L | 80 - 83 | 86 - 87 | 169–181 |
| Long XL | 84 - 87 | 88 - 89 | 177–189 |
| Long 2XL | 88 - 91 | 90 - 91 | 177–189 |
| Long 3XL | 92 - 95 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 4XL | 96 - 99 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 5XL | 100 - 103 | 92 - 93 | 178–194 |


