설명
LS2 브래드포드 모토사이클 청바지
LS2 브래드포드 오토바이 청바지는 스타일리시한 외관과 견고한 보호 기능을 결합합니다. 스트레치 데님은 우수한 내마모성과 찢어짐에 강할 뿐만 아니라 편안한 핏을 보장합니다. 시트 영역의 열 및 찢어짐 방지 아라미드 섬유 강화 패널은 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 5개의 실용적인 포켓과 3가지 위치로 조절할 수 있는 무릎 보호대가 있는 이 청바지는 모든 라이딩에 편안함과 기능성을 결합합니다.
기능:
- 내마모성과 찢어짐성이 뛰어난 스트레치 데님
- 내열성 및 찢어짐에 강한 아라미드 안감
- 측면 안전 솔기
- 편안한 포켓 5개
사양:
- 오토바이 운전자용 보호복 클래스 A(EN 17092-4:2020)
- 높이 조절이 가능한 무릎 보호대, 레벨 1(EN1621-1)(포함)
- 엉덩이 보호대(EN1621-1)(포켓만, 포함되지 않음)
| EU 적합성 선언서: | 다운로드 |
| 색: | 짙은 파란색 |
|---|---|
| 크기: | 3XL |
| 바지 종류: | 바지 |
| 재료 종류: | 케블라 |
| 특성: | 무릎 보호대는 포함되었습니다 |
| 성별: | 남성 |
| 재료: | 섬유 |
| 적용 분야: | 도시, 클래식 / 초퍼 |
| 보호 등급 (인증): | 보호 클래스 A |
| 재료 구성: | 면 98% 스판덱스 2% |
사이즈 표
cm
다음을 위한 사이즈 표 LS2 Bradford Motocycle 청바지:
크기:
| 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34/32) | 65 - 70 | 74 - 75 | 157 - 173 |
| S (36/32) | 71 - 75 | 76 - 77 | 157 - 173 |
| M (38/32) | 76 - 79 | 78 - 79 | 163 - 175 |
| L (40/32) | 80 - 83 | 80 - 81 | 171 - 182 |
| XL (42/32) | 84 - 87 | 82 - 83 | 171 - 182 |
| 2XL (44/32) | 88 - 91 | 84 - 85 | 172 - 188 |
| 3XL (46/32) | 92 - 95 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 4XL (48/32) | 96 - 99 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 5XL (50/32) | 100 - 103 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 숏 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
| Short XS (34/30) | 65 - 70 | 68 - 69 | 151 - 167 |
| Short S (36/30) | 71 - 75 | 70 - 71 | 151 - 167 |
| Short M (38/30) | 76 - 79 | 72 - 73 | 157 - 169 |
| Short L (40/30) | 80 - 83 | 74 - 75 | 157 - 169 |
| Short XL (42/30) | 84 - 87 | 76 - 77 | 165 - 176 |
| Short 2XL (44/30) | 88 - 91 | 78 - 79 | 165 - 176 |
| Short 3XL (46/30) | 92 - 95 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 4XL (48/30) | 96 - 99 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 5XL (50/30) | 100 - 103 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| 롱 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
| Long XS | 65 - 70 | 80 - 81 | 163–179 |
| Long S | 71 - 75 | 82 - 83 | 163–179 |
| Long M | 76 - 79 | 84 - 85 | 169–181 |
| Long L | 80 - 83 | 86 - 87 | 169–181 |
| Long XL | 84 - 87 | 88 - 89 | 177–189 |
| Long 2XL | 88 - 91 | 90 - 91 | 177–189 |
| Long 3XL | 92 - 95 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 4XL | 96 - 99 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 5XL | 100 - 103 | 92 - 93 | 178–194 |




