설명
LS2 아폴로 방수 오토바이 섬유 바지
LS2 Apollo Motorcycle Textile Pants는 3중 라미네이트 CORDURA® 원단으로 강력한 보호 기능과 편안함을 제공합니다. 탈착식 보온 안감은 다양한 기상 조건에 대한 적응성을 보장하며, 가랑이와 등의 스트레치 인서트는 움직임의 자유를 증가시킵니다. 통풍구는 최대의 공기 순환을 보장하며 허벅지의 방수 화물 포켓은 실용적인 보관 공간을 제공합니다. 종아리 안쪽의 내열성 합성 피혁은 뜨거운 배기 부품으로부터 추가적인 보호를 제공합니다.기능:
- 겉감: 3층 라미네이트 CORDURA® 원단
- 편안함을 높이기 위해 가랑이와 등의 스트레치 인서트
- 최대 공기 순환을 위한 환기구
- 최대한의 편안함을 위한 다리 뒤쪽의 조절 스트랩
- 허벅지 부분의 방수 카고 포켓
- 부츠를 쉽게 신고 벗을 수 있도록 다리에 지퍼 구멍이 있습니다.
- 재킷 부착용 YKK 지퍼
- 조절 가능한 스트랩이 있는 LS2 브레이스
사양:
- 오토바이 운전자용 보호복, AAA 등급(EN 17092-2:2020)
- 무릎 보호대, 레벨 2(EN1621-1)(포함)
- 엉덩이 보호대, 레벨 2(EN1621-1)(포함)
- 3가지 가능한 위치가 있는 무릎 보호대
- 높은 응력을 받는 영역에 대한 보호적인 다층 압력
| EU 적합성 선언서: | 다운로드 |
| 색: | 회색/검정 |
|---|---|
| 크기: | 5XL |
| 바지 종류: | 바지 |
| 특성: | 3층 적층, 무릎 보호대는 포함되었습니다 |
| 성별: | 남성 |
| 재료: | 섬유 |
| 적용 분야: | 도시, 엔듀로 / 어드벤처, 투어 |
| 보호 등급 (인증): | 보호 등급 AAA |
| 재료 구성: | 폴리아미드 93%, 폴리에스테르 5%, 기타 섬유 2% |
사이즈 표
cm
다음을 위한 사이즈 표 LS2 Apollo 방수 오토바이 섬유 바지:
크기:
| 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34/32) | 65 - 70 | 74 - 75 | 157 - 173 |
| S (36/32) | 71 - 75 | 76 - 77 | 157 - 173 |
| M (38/32) | 76 - 79 | 78 - 79 | 163 - 175 |
| L (40/32) | 80 - 83 | 80 - 81 | 171 - 182 |
| XL (42/32) | 84 - 87 | 82 - 83 | 171 - 182 |
| 2XL (44/32) | 88 - 91 | 84 - 85 | 172 - 188 |
| 3XL (46/32) | 92 - 95 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 4XL (48/32) | 96 - 99 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 5XL (50/32) | 100 - 103 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 숏 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
| Short XS (34/30) | 65 - 70 | 68 - 69 | 151 - 167 |
| Short S (36/30) | 71 - 75 | 70 - 71 | 151 - 167 |
| Short M (38/30) | 76 - 79 | 72 - 73 | 157 - 169 |
| Short L (40/30) | 80 - 83 | 74 - 75 | 157 - 169 |
| Short XL (42/30) | 84 - 87 | 76 - 77 | 165 - 176 |
| Short 2XL (44/30) | 88 - 91 | 78 - 79 | 165 - 176 |
| Short 3XL (46/30) | 92 - 95 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 4XL (48/30) | 96 - 99 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 5XL (50/30) | 100 - 103 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| 롱 사이즈 | 허리둘레 (cm) | 인심 (cm) | 신체 키 (cm) |
| Long XS | 65 - 70 | 80 - 81 | 163–179 |
| Long S | 71 - 75 | 82 - 83 | 163–179 |
| Long M | 76 - 79 | 84 - 85 | 169–181 |
| Long L | 80 - 83 | 86 - 87 | 169–181 |
| Long XL | 84 - 87 | 88 - 89 | 177–189 |
| Long 2XL | 88 - 91 | 90 - 91 | 177–189 |
| Long 3XL | 92 - 95 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 4XL | 96 - 99 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 5XL | 100 - 103 | 92 - 93 | 178–194 |



