설명
다이네즈 슈퍼 익스페디션 고어텍스 방수 오토바이 텍스타일 재킷
다이네즈 슈퍼 익스페디션 고어텍스 방수 모터사이클 텍스타일 재킷은 도로와 비포장 트랙 모두에서 어드벤처 투어를 위해 설계되었습니다. GORE-TEX® ePE 멤브레인, 라미네이트 GORE-TEX® 원단, 그리고 다양한 환기 옵션 덕분에 계절에 따라 중장거리 여행에 다용도로 적합합니다.
특징:
- 방수 GORE-TEX® ePE 멤브레인
- 비 오는 날씨에 빠르게 건조할 수 있도록 라미네이트 GORE-TEX® 원단
- 모듈식 구조
- 별도로 제공되는 Esplora 열 레이어와 호환됩니다
- 가슴에 있는 큰 환기 패널
- 소매와 등에 통풍구가 있습니다
- 등 보호대를 준비해
- 가슴 보호대를 위해 준비된 것
- 엉덩이, 팔, 손목, 목에 조절 가능한 착용
- 이동과 편안함의 자유를 위한 내부 거셋
- 앞주머니 4개, 메시 포켓 2개와 플랩 포켓 2개를 포함
- 방수 내부 포켓
- 후방 화물 포켓
- 손목 주머니
- 저조도 환경에서 시야를 개선하기 위한 반사 삽입물
- 재킷과 바지 연결 시스템
- 랠리에서 영감을 받은 모험 디자인
- 다인즈 슈퍼 익스페디션 고어텍스 오토바이 바지와 조합할 수 있습니다
제원:
- 오토바이 운전자를 위한 보호복, 클래스 AA (EN 17092)
- 어깨 보호대 레벨 2 (EN1621-1) (포함)
- 팔꿈치 보호대 레벨 2 (EN1621-1) (포함)
호환성:
- 다인즈 스마트 에어백 시스템
| 색: | 검정/빨강 |
|---|---|
| 크기: | 58 |
| 탑 종류: | 재킷 |
| 재료 종류: | 폴리에스터 |
| 특성: | 가슴 보호대가 준비되어 있다, 등 보호대 준비, 반사 요소, 방수, 어깨 보호대도 포함, 에어백 준비, 연결 지퍼, 팔꿈치 보호대도 포함되어 있습니다, 환기 |
| 성별: | 남성 |
| 재료: | 섬유 |
| 시즌: | 전천후 |
| 적용 분야: | 투어 |
| 보호 등급 (인증): | 보호급 AA |
| 재료 구성: | 겉옷: 100% 폴리아미드; 겉옷 앞부분 삽입물: 100% 폴리에스터; 외부 의류 삽입물: 94% 폴리아미드, 6% 엘라스테인; 고정 리딩: 100% 폴리에스터; 고정 라이닝에 삽입하는 성분: 100% 폴리아미드 |
사이즈 표
cm
다음을 위한 사이즈 표 Dainese Super Expedition Gore-Tex 방수 오토바이 섬유 재킷:
크기:
| EU 사이즈 | US 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 목둘레 (cm) | 허리둘레 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| 숏 사이즈 | ||||||
| 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 허리둘레 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| 롱 사이즈 | ||||||
| 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 허리둘레 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |
