설명
Dainese Audax D-Zip 천공 1피스 오토바이 가죽 정장
더블 지퍼가 달린 전설적인 Dainese 가죽 슈트의 혁신적인 추가 개발. 등받이와 복부에 미세탄성 인서트가 있는 탄성 극세사와 MotoGP™ 라이더가 테스트한 최신 기술 솔루션 덕분에 인체공학, 이동성 및 안장 보호 기능에서 최고의 성능을 발휘합니다. EN 17092 클래스 AAA에 따라 인증되었습니다.
기능:
- 종아리에 1개의 지퍼가 있는 구조, 부트인 시스템
- D-Tec Racing Core: 완전 탈부착 및 세탁 가능한 이너 슈트
- 수분 공급 방광을 위한 준비
- 공기역학적 레이싱 험프
- 탄성 인서트
- 신축성이 있는 전면 구조와 완전히 신축성이 있는 Libera 후면 구조
- 미세탄성 2.0
- D-Skin 소가죽과 S1 바이탄성 원단
- 통기성 메쉬 안감
- 부분적으로 구멍이 뚫린
- 교체 가능한 알루미늄 플레이트가 있는 레이싱 숄더 구조
사양:
- 오토바이 운전자용 보호복, 보호 등급 AAA(EN 17092-4:2020)
- 어깨와 무릎의 복합 보호대 표준 EN 1621-1 레벨 1
- Pro-Shape 2.0 소프트 힙 프로텍터 EN 1621-1 레벨 1
- 무릎과 어깨에 교체 가능한 알루미늄 플레이트
- 팔꿈치의 교체 가능한 강판
- 교체 가능한 RSS 4.0 팔꿈치 및 무릎 슬라이더
| 색: | 검정/무연탄/빨강 |
|---|---|
| 크기: | 54 |
| 슈트 종류: | 1피스 슈트 |
| 재료 종류: | 소가죽 |
| 성별: | 남성 |
| 재료: | 가죽, 섬유 |
| 적용 분야: | 스포츠 |
| 재료 구성: | 겉감: 100% 소가죽; 후면 인서트: 55% 폴리우레탄, 45% 폴리아미드; 프론트 인서트: 폴리에스테르 97%, 엘라스테인 3%; 겨드랑이 및 다리 인서트: 폴리아미드 87%, 엘라스테인 13%; 내부 안감: 폴리에스테르 100%; 내부 인서트: 폴리아미드 84%, 엘라스테인 16% / 동물성 비섬유 부품 함유! |
사이즈 표
cm
다음을 위한 사이즈 표 Dainese Audax D-Zip 구멍이 뚫린 1피스 오토바이 가죽 정장:
크기:
| EU 사이즈 | 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 목둘레 (cm) | 허리둘레 (cm) | 엉덩이둘레 (cm) | 인심 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 | 88–92 | 77–79 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 | 92–96 | 79–80 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 | 96–100 | 80–82 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 | 104–108 | 83–84 |
| 54 | L | 181–184 | 106–110 | 61–62 | 41,5–42,5 | 94–98 | 108–112 | 84–85 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 | 112–116 | 85–86 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 | 116–120 | 86–87 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 | 120–124 | 87–88 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 | 124–128 | 87–88 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 | 128–132 | 88–89 |
| 숏 사이즈 | ||||||||
| EU 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 허리둘레 (cm) | 엉덩이둘레 (cm) | 인심 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | 91–97 | 73–75 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | 97–103 | 75–77 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | 103–109 | 77–79 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | 109–115 | 79–81 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | 115–121 | 81–82 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | 121–127 | 81–82 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | 127–133 | 81–82 | ||
| 롱 사이즈 | ||||||||
| EU 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 허리둘레 (cm) | 엉덩이둘레 (cm) | 인심 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | 91–97 | 83–85 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | 97–103 | 85–87 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | 103–109 | 87–89 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | 109–115 | 89–91 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | 115–121 | 91–92 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | 121–127 | 91–92 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 | 127–133 | 91–92 |
