설명
다이네즈 에어 프레임 D1 텍스 오토바이 섬유 재킷
날씨가 가열되면, 정말 공기 흐름을 할 메쉬 패널을 충분히 사용 빠른 건조 패브릭 섀시를 갖춘 에어 프레임 D1보다 더 나은 재킷이 없습니다. 탈착식 방풍 라이너를 통해 열 적응성을 제공하며, 부동 방지 슬리브 시스템과 목과 손목의 부드러운 인서트가 편안함을 보장합니다.
일반적인 특성:
- 내부 포켓 1개
- 아우터 포켓 2개
인간 공학:
- 부동 방지 슬리브 조정
- 손목에 신축성 있고 부드러운 인서트
- 재킷 바지 고정 시스템
- 목, 허리 및 손목 조정
- 목에 부드러운 삽입
주요 자료:
- 메쉬 패브릭 인서트
- 빠른 건조 원단
안전 장비:
- 반사 인서트가
- G1 및 G2 백 프로텍터용 포켓
- 팔꿈치와 어깨의 탈착식 복합 보호기(1621.1 표준)
온도 조절:
- 통기성 및 천공 살균 ® 직물라이너
- 천포 직물
- 탈착식 방풍 라이너
| 색: | 검정/빨강 |
|---|---|
| 크기: | 56 |
| 탑 종류: | 재킷 |
| 특성: | 천공, 탈착식 내부 라이닝 |
| 성별: | 남성 |
| 재료: | 섬유 |
| 시즌: | 여름 |
| 적용 분야: | 도시, 클래식 / 초퍼, 투어 |
| 재료 구성: | 쉘: 100% 나일론/삽입: 100% 폴리 에스테르/안 감: 100% 나일론/안 감 (탈착식): 100% 나일론 |
사이즈 표
cm
다음을 위한 사이즈 표 Dainese Air Frame D1 Tex 오토바이 섬유 재킷:
크기:
| EU 사이즈 | US 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 목둘레 (cm) | 허리둘레 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| 숏 사이즈 | ||||||
| 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 허리둘레 (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| 롱 사이즈 | ||||||
| 사이즈 | 신장 (cm) | 가슴둘레 (cm) | 팔 길이 (cm) | 허리둘레 (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |



