Leírás
Biztonság
- Csatlakozó zip
- Puha védők vállon és könyökön, EN 1621-1 szabvány szerint tesztelve
- A hátvéd utólag szerelhető fel, tesztelhető EN 1621-2 szabványra
- Tépőzár a visszaszerelhető mellvédőhöz
Kényelm / funkciók
- Vízálló okostelefon és powerbank zsebben
- Puha gallér
- Utólag szerelhető Ivótáska
- Csípőigazítás
- Hero Clip-in technológia
- Az első cipzár használható Held ACS (Air-Vent) néven is.
- Karbeállítás
- 4 külső zseb
- 2 belső zseb
Bélés
- Poliészter
Anyagok
- Viaszos pamut
| Szín: | fekete |
|---|---|
| Méret: | M |
| A tetők típusa: | Dzsekik |
| Nemek: | Férfiak |
| Anyagok: | Textil |
| Szezon: | Nyár |
| Alkalmazási terület: | Város |
| Anyagösszetétel: | Felső: 100% pamut Párnázás: 100% poliuretán 1. bélés: 100% poliészter Bélés 2: 100% pamut (Tartalmaz nem textil, állati eredetű részeket) |
Mérettáblázat
cm
Mérettáblázat ehhez: Held Bailey Motorkerékpár textildzseki:
Méretek:
| Normál méret | |||
|---|---|---|---|
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
| S | 86–93 | 75–82 | 95–102 |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 118–126 | 132–138 |
| 4XL | 134–141 | 127–135 | 139–144 |
| 5XL | 142–149 | 136–144 | 145–152 |
| 6XL | 150–157 | 145–153 | 153–159 |
| 7XL | 158–165 | 154–162 | 160–165 |
| 8XL | 166–173 | 163–171 | 166–172 |
| 9XL | 174–181 | 172–180 | 173–178 |
| 10XL | 182–189 | 181–189 | 179–187 |
| Hosszú méret | |||
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| Rövid méret | |||
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
| M | 94–101 | 83–90 | 103–110 |
| L | 102–109 | 91–98 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 99–108 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 109–117 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 118–126 | 132–138 |
| Hasméret | |||
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
| L | 102–109 | 99–103 | 111–117 |
| XL | 110–117 | 104–112 | 118–124 |
| 2XL | 118–125 | 113–121 | 125–131 |
| 3XL | 126–133 | 122–131 | 132–138 |
| 4XL | 134–141 | 132–139 | 139–144 |
