Camisa funcional Bogotto Ultracool
La camisa funcional Bogotto Ultracool ofrece una excelente portabilidad y está hecha de la tela más delgada. Esta prenda está confeccionada con tecnología sin costuras para garantizar aún más comodidad. Está diseñado para proteger el cuerpo contra el aumento de las temperaturas y absorber la humedad en todas las condiciones exteriores.
Funciones:
- Efecto de enfriamiento
- Versión de manga larga
- Tecnología sin fisuras
- tejido con una estructura 3D diferenciada
- microfibra Dryarn de alto rendimiento
- hecho en Italia
Características técnicas:
- tres tamaños: XS/S, M/L y XL/XXL
- unisex
Contenido:
- 1 x Bogotto Ultracool Funkctional Shirt
| Color: | Azul |
|---|---|
| Tamaño: | M/L |
| Tipo de Tops: | Camisas de manga larga |
| Género: | Hombres |
| Material: | Textil |
| Temporada: | Verano |
| Área de aplicación: | Clásico / Chopper, Giras, Urbano / Ciudad |
| Composición de materiales: | 95% polipropileno (Dryarn), 5% elastano |
Tabla de tallas para Bogotto Ultracool Camisa funcional:
| Talla | Talla EU | Altura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 155 - 170 | 83 - 86 | 71 - 74 |
| XS | 44 | 160 - 175 | 87 - 90 | 75 - 78 |
| S | 46 | 160 - 175 | 90 - 93 | 78 - 81 |
| S | 48 | 160 - 175 | 94 - 97 | 82 - 85 |
| M | 48 | 160 - 175 | 94 - 97 | 82 - 85 |
| M | 50 | 170 - 185 | 98 - 102 | 86 - 90 |
| L | 52 | 170 - 185 | 102 - 106 | 90 - 94 |
| L | 54 | 170 - 185 | 106 - 110 | 94 - 98 |
| XL | 54 | 175 - 190 | 106 - 110 | 94 - 98 |
| XL | 56 | 175 - 190 | 110 - 114 | 98 - 102 |
| 2XL | 58 | 175 - 190 | 114 - 118 | 102 - 106 |
| 2XL | 60 | 175 - 190 | 118 - 122 | 106 - 110 |
| 3XL | 60 | 175 - 190 | 118 - 122 | 106 - 110 |
| 3XL | 62 | 175 - 190 | 122 - 126 | 110 - 114 |
| 4XL | 64 | 175 - 190 | 126 - 130 | 114 - 118 |
| 4XL | 66 | 175 - 195 | 130 - 134 | 118 - 122 |
| 5XL | 66 | 175 - 195 | 130 - 134 | 118 - 122 |
| 5XL | 68 | 175 - 195 | 134 - 138 | 122 - 126 |
Así es como debes medir tu talla:
Mide la anchura de los hombros por la espalda, desde el borde exterior de un hombro hasta el borde exterior del otro. Mantente erguido y deja los brazos relajados a los lados. Pasa la cinta métrica de un punto del hombro al otro por la parte superior de la espalda y procura que no se deslice.
Mide el contorno de pecho en la parte más ancha del pecho. Pasa la cinta horizontalmente alrededor del torso, por debajo de los brazos. Asegúrate de que la cinta quede recta y respira con normalidad, sin sacar el pecho.
Mide la cintura en la parte más estrecha del torso, normalmente justo por encima del ombligo. Ponte recto y sigue respirando con normalidad mientras colocas la cinta métrica horizontalmente alrededor del cuerpo. Asegúrate de que no apriete ni quede demasiado suelta para obtener una medida realista.
Mide la cadera en la parte más ancha de los glúteos. Ponte recto, con los pies separados aproximadamente a la anchura de las caderas, y coloca la cinta métrica horizontalmente alrededor del cuerpo. Es importante que la cinta permanezca a la misma altura en todo el contorno y no se deslice hacia arriba o hacia abajo.
Mide la longitud del brazo desde el punto exterior del hombro hasta la muñeca. Deja el brazo colgando relajado al lado del cuerpo. Pasa la cinta por la parte exterior del brazo hasta la muñeca.