719,90 €
Neste momento, o produto não está disponível, avisamos-te quando estiver por e-mail
Novo para 2015 é o terno de couro Avro DIV D1 melhorado. Com um design novo e mais melhor ajuste.
- Couro de grão integral
- Tecido de S1
- Protetores de joelho / shin, cotovelo e ombro
- Inserções de alumínio no ombro
- Spoiler aerodinâmico
- Fixo Sanitized forro
- 3D-bolha forro na parte de trás de um microclima ideal
- Tecido elástico elástico, permeável ao ar, na região dos ombros, o braço interno e na face interna das coxas
- Controles deslizantes intercambiáveis.
- 1 bolso interno.
- Inserções.
- Adequar o sistema de fixação / boot.
- Duplo zíper na parte inferior da perna.
Forro: 100% nylon
| Cor: | Preto/Antracito |
|---|---|
| Tamanho: | 88 |
| Tipo de Traje: | Fatos de 2 peças |
| Tipo de material: | Couro de couro de couro |
| Gênero: | Mulheres |
| Área de aplicação: | Turnês |
Tabela de tamanhos para Dainese Avro Div. D1 Duas peças senhoras terno de couro da motocicleta:
| Tamanho EU | Tamanho | Altura (cm) | Contorno do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | Pescoço (cm) | Contorno da cintura (cm) | Contorno do quadril (cm) | Comprimento do entrepernas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 | 88–92 | 77–79 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 | 92–96 | 79–80 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 | 96–100 | 80–82 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 | 100–104 | 82–83 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 | 104–108 | 83–84 |
| 54 | L | 181–184 | 106–110 | 61–62 | 41,5–42,5 | 94–98 | 108–112 | 84–85 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 | 112–116 | 85–86 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 | 116–120 | 86–87 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 | 120–124 | 87–88 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 | 124–128 | 87–88 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 | 128–132 | 88–89 |
| Tamanho curto | ||||||||
| Tamanho EU | Altura (cm) | Contorno do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | Contorno da cintura (cm) | Contorno do quadril (cm) | Comprimento do entrepernas (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | 91–97 | 73–75 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | 97–103 | 75–77 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | 103–109 | 77–79 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | 109–115 | 79–81 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | 115–121 | 81–82 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | 121–127 | 81–82 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | 127–133 | 81–82 | ||
| Tamanho longo | ||||||||
| Tamanho EU | Altura (cm) | Contorno do peito (cm) | Comprimento do braço (cm) | Contorno da cintura (cm) | Contorno do quadril (cm) | Comprimento do entrepernas (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | 91–97 | 83–85 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | 97–103 | 85–87 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | 103–109 | 87–89 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | 109–115 | 89–91 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | 115–121 | 91–92 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | 121–127 | 91–92 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 | 127–133 | 91–92 |
Como medir a tua altura:
Para determinar a tua altura com exatidão, coloca-te sem sapatos sobre uma superfície plana, de preferência com as costas encostadas a uma parede direita. Certifica-te de que a tua cabeça, ombros e nádegas tocam ligeiramente na parede. Utiliza uma fita métrica ou uma régua e mede desde o ponto mais alto da tua cabeça até à planta dos pés. Pede ajuda a uma segunda pessoa para segurar na fita métrica a direito e ler a altura exata.
Para medir corretamente o perímetro do tórax, coloca a fita métrica na horizontal à volta do tronco, na parte mais larga do peito. Certifica-te de que a fita métrica não está demasiado apertada e que está paralela ao chão. Inspira e expira normalmente para obteres uma medida realista. Pode ajudar realizares a medição diante de um espelho ou pedires ajuda a outra pessoa.
A circunferência da cintura é medida na parte mais estreita do tronco. Normalmente, esta encontra-se logo acima do umbigo. Certifica-te de que a fita métrica está na horizontal e bem ajustada, mas sem apertar. Respira de forma descontraída e mantém uma postura natural para conseguires um resultado preciso.
Para medir o perímetro da anca, coloca-te de pé e passa a fita métrica na horizontal pela parte mais larga da anca e das nádegas. Certifica-te de que a fita métrica que está paralela ao chão e que não está demasiada apertada. Pode ser útil pedir ajuda a uma segunda pessoa ou usar um espelho para obter uma medição precisa.
O comprimento da perna é medido ao longo da parte interna da perna desde a virilha até a planta do pé. Para isso, coloca-te de preferência em pé descalço. Se for possível, pede ajuda a uma segunda pessoa para obteres uma medição mais precisa. Um método prático é medir umas calças com um bom ajuste: Coloca-as na horizontal e mede o comprimento interno da perna, desde a virilha até à bainha inferior.