Bogotto Ultracool Functionele Broek
Bogotto Ultracool functionele broek biedt uitstekende draagbaarheid en is gemaakt van de dunste stof. Dit kledingstuk is gemaakt met naadloze technologie om nog meer comfort te garanderen. Het is ontworpen om het lichaam te beschermen tegen stijgende temperaturen en vocht te absorberen in alle buitenomstandigheden.
Functies:
- verkoelend effect
- naadloze technologie
- stof met een gedifferentieerde 3D-structuur
- hoogwaardige Dryarn microvezel
- gemaakt in Italië
Specificaties:
- drie maten: XS/S, M/L en XL/XXL
- Unisex
Inhoud:
- 1 x Bogotto Ultracool Functioncal Broek
| Kleur: | blauw |
|---|---|
| Maat: | M/L |
| Broektype: | Broek |
| Geslacht: | Mannen |
| Materiaal: | Textiel |
| Toepassingsgebied: | Op tournee, Stedelijk / Stad |
| Materiaal samenstelling: | 95% polypropyleen, 5% elastaan |
Maattabel voor Bogotto Ultracool Functionele broek:
| Maat | EU-maat | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | Binnenbeenlengte (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 155 - 170 | 71 - 74 | 71,5 - 78 |
| XS | 44 | 160 - 175 | 75 - 78 | 73,5 - 80,5 |
| S | 46 | 160 - 175 | 78 - 81 | 73,5 - 80,5 |
| S | 48 | 160 - 175 | 82 - 85 | 73,5 - 80,5 |
| M | 48 | 160 - 175 | 82 - 85 | 73,5 - 80,5 |
| M | 50 | 170 - 185 | 86 - 90 | 78 - 85 |
| L | 52 | 170 - 185 | 90 - 94 | 78 - 85 |
| L | 54 | 170 - 185 | 94 - 98 | 78 - 85 |
| XL | 54 | 175 - 190 | 94 - 98 | 80,5 - 87,5 |
| XL | 56 | 175 - 190 | 98 - 102 | 80,5 - 87,5 |
| 2XL | 58 | 175 - 190 | 102 - 106 | 80,5 - 87,5 |
| 2XL | 60 | 175 - 190 | 106 - 110 | 80,5 - 87,5 |
| 3XL | 60 | 175 - 190 | 106 - 110 | 80,5 - 87,5 |
| 3XL | 62 | 175 - 190 | 110 - 114 | 80,5 - 87,5 |
| 4XL | 64 | 175 - 190 | 114 - 118 | 80,5 - 87,5 |
| 4XL | 66 | 175 - 195 | 118 - 122 | 80,5 - 90 |
| 5XL | 66 | 175 - 195 | 118 - 122 | 80,5 - 90 |
| 5XL | 68 | 175 - 195 | 122 - 126 | 80,5 - 90 |
Zo meet je jouw maat:
Meet je taille op het smalste punt van je bovenlichaam, meestal net boven de navel. Ga rechtop staan en adem normaal door terwijl je het meetlint horizontaal om je lichaam legt. Let erop dat het lint niet insnijdt, maar ook niet te los zit, zodat je een realistische maat krijgt.
Meet je heupen op het breedste punt van je billen. Sta rechtop met je voeten ongeveer op heupbreedte en leg het meetlint horizontaal om je lichaam. Het is belangrijk dat het lint overal op dezelfde hoogte loopt en niet omhoog of omlaag schuift.
Meet de buitenbeenlengte vanaf je heup langs de buitenkant van je been tot aan de voetzool. Ga hiervoor rechtop en blootsvoets staan, met je benen ontspannen gestrekt. Plaats het meetlint op de zijkant van je heup en laat het recht naar beneden lopen tot aan je voetzool. Zorg ervoor dat het lint dicht langs je lichaam ligt en niet verschuift.
Meet de binnenbeenlengte vanaf het kruis langs de binnenkant van je been tot aan de voetzool. Sta rechtop, het liefst zonder schoenen, met je benen licht gespreid. Laat het meetlint recht naar beneden lopen en zorg dat het niet verschuift.
Meet je dij op het breedste punt van je bovenbeen. Leg het meetlint losjes om het been zonder het strak aan te trekken. Voor een nauwkeurig resultaat sta je ontspannen en verdeel je je gewicht gelijkmatig over beide benen.