Dainese Mike 3 Giacca Moto in Pelle
Icona tra le giacche da moto in pelle, Mike 3 è un grande classico Dainese realizzato in pregiata pelle bovina Laverda, completata dalla protezione della tecnologia Pro-Shape 2.0. Dotata di una tasca posteriore per l'inserimento del paraschiena, la giacca moto Dainese Mike 3 è ideale per l'utilizzo in città o in tour medio-brevi. Grazie alla fodera interna traspirante, garantisce la massima freschezza ed è quindi adatto anche alla stagione calda. Un evergreen Dainese con pratici elementi funzionali come il passante di collegamento giacca-pantalone moto, la regolazione in vita e le numerose tasche per riporre piccoli utensili.
Tratti somatici:
- Realizzato in pelle bovina Laverda
- 2 tasche interne e 2 tasche frontali
- Sistema di chiusura giacca-pantaloni
- Inserti elastici
- Vita regolabile
- fodera in mesh traspirante
Indicazioni:
- Tasca per il retrofit dei paraschiena G1 o G2.
- Protezioni per gomiti Soft Pro-Shape 2.0 EN 1621-1
- Morbide protezioni per spalla Pro-Shape 2.0 EN 1621-1
| Colore: | nero |
|---|---|
| Dimensioni: | 44 |
| Tipo di tops: | Giacche |
| Genere: | Uomini |
| Materiale: | Pelle |
| Stagione: | Estate |
| Area di applicazione: | Classic / Chopper, Urbano |
| Composizione materiale: | Tomaia: 100% pelle bovina, Fodera: 100% nylon / Contiene parti non tessili di origine animale. |
Tabella taglie per Dainese Mike 3 Giacca in pelle moto:
| Taglia EU | Taglia US | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Collo (cm) | Circonferenza vita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 166–169 | 86–90 | 56–57 | 36,5–37,5 | 74–78 |
| 46 | S | 169–172 | 90–94 | 57–58 | 37,5–38,5 | 78–82 |
| 48 | M | 172–175 | 94–98 | 58–59 | 38,5–39,5 | 82–86 |
| 50 | M | 175–178 | 98–102 | 59–60 | 39,5–40,5 | 86–90 |
| 52 | L | 178–181 | 102–106 | 60–61 | 40,5–41,5 | 90–94 |
| 56 | XL | 184–187 | 110–114 | 62–63 | 42,5–43,5 | 98–102 |
| 58 | XL | 187–188 | 114–118 | 62–63 | 43,5–44,5 | 102–106 |
| 60 | 2XL | 188–189 | 118–122 | 63–64 | 44,5–45,5 | 106–110 |
| 62 | 3XL | 189–190 | 122–126 | 63–64 | 45,5–46,5 | 110–114 |
| 64 | 4XL | 190–191 | 126–130 | 64–65 | 46,5–47,5 | 114–118 |
| Taglia corta | ||||||
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Circonferenza vita (cm) | ||
| 46 | 161–165 | 89–95 | 53–55 | 79–85 | ||
| 49 | 165–170 | 95–101 | 55–57 | 85–91 | ||
| 52 | 170–174 | 101–107 | 57–58 | 91–97 | ||
| 55 | 174–178 | 107–113 | 58–59 | 97–103 | ||
| 58 | 178–180 | 113–119 | 59–60 | 103–109 | ||
| 61 | 180–181 | 119–125 | 60–61 | 109–115 | ||
| 64 | 181–183 | 125–131 | 60–61 | 115–121 | ||
| Taglia lunga | ||||||
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza del braccio (cm) | Circonferenza vita (cm) | ||
| 46 | 177–181 | 89–95 | 59–61 | 76–82 | ||
| 49 | 181–186 | 95–101 | 61–63 | 82–88 | ||
| 52 | 186–190 | 101–107 | 63–64 | 88–94 | ||
| 55 | 190–194 | 107–113 | 64–65 | 94–100 | ||
| 58 | 194–196 | 113–119 | 65–66 | 100–106 | ||
| 61 | 196–197 | 119–125 | 66–67 | 106–112 | ||
| 64 | 197–199 | 125–131 | 66–67 | 112–118 |
Ecco come misurare la tua taglia:
Per determinare con esattezza la tua altezza, mettiti su una superficie in piano senza indossare le scarpe, appoggiando la schiena su una parete dritta. Assicurati che la testa, le spalle e i glutei tocchino leggermente la parete. Usa un metro da sarto o un metro pieghevole e misura dal punto più alto della testa (sommità del capo) in verticale fino alla pianta dei piedi. Puoi farti aiutare da una seconda persona a tenere ben dritto il metro e a prendere la misura esatta.
Per misurare correttamente il torace, colloca il metro orizzontalmente attorno al busto nel punto più largo del petto. Assicurati che il metro non sia troppo stretto e che sia posizionato parallelamente rispetto al pavimento. Respira normalmente per prendere una misura realistica. Può essere di aiuto eseguire la misurazione di fronte a uno specchio oppure chiedere aiuto a una seconda persona.
Il giro vita va misurato nel punto più stretto del busto: solitamente si trova appena al di sopra dell’ombelico. Assicurati che il metro sia parallelo e aderente, ma non al punto da segnare il punto vita. Respira rilassato e mantieni una postura naturale per ottenere un risultato preciso.
Per misurare il giro fianchi, mettiti dritto e porta il metro in orizzontale nel punto più largo dei fianchi e dei glutei. Assicurati che il metro sia parallelo al pavimento e che non sia storto. Una persona o lo specchio può aiutarti ad eseguire una misurazione precisa.
L’altezza del cavallo viene misurata lungo il lato interno delle gambe dal cavallo ai piedi. Mettiti dritto, possibilmente a piedi nudi. Se possibile, fatti aiutare da una seconda persona per effettuare una misurazione più precisa. Un metodo pratico consiste nel misurare un pantalone con una buona vestibilità: Appoggia i pantaloni su una superficie in piano e misura la lunghezza della gamba dal cavallo fino all’orlo.
