CHF 27.80
Inserisci la tua e-mail in modo da poterti informare non appena l’articolo sarà nuovamente disponibile nella taglia da te richiesta.
- Bretelle da abbinare ai pantaloni in tessuto da uomo di Büse
- è attaccato alla cerniera di collegamento dei pantaloni
- spallacci elastici e regolabili
- Cerniera di collegamento integrata per giacca
| Colore: | nero |
|---|---|
| Dimensioni: | OS |
| Sport: | Moto |
| Genere: | Uomini |
| Composizione materiale: | 95% poliammide, 5% altri |
Tabella taglie per Büse Bretelle per moto:
| Taglia | Taglia multipla | Altezza del corpo (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 166 - 168 | 63 - 66 | 87 - 90 | 78 |
| 36 | S | 168 - 170 | 66 - 69 | 90 - 94 | 78.5 |
| 38 | M | 170 - 172 | 70 - 73 | 94 - 97 | 79 |
| 40 | M | 172 - 174 | 74 - 77 | 97 - 100 | 79.5 |
| 42 | L | 174 - 176 | 78 - 81 | 100 - 103 | 80 |
| 44 | L | 176 - 178 | 82 - 85 | 103 - 106 | 80.5 |
| 46 | XL | 178 - 180 | 86 - 89 | 106 - 109 | 81 |
| 48 | XL | 180 - 182 | 90 - 95 | 109 - 114 | 81.5 |
| 50 | 2XL | 182 - 184 | 96 - 102 | 114 - 119 | 82 |
| 52 | 2XL | 184 - 186 | 103 - 109 | 119 - 124 | 82.5 |
| 54 | 3XL | 186 - 188 | 110 - 116 | 124 - 130 | 83 |
| 56 | 3XL | 186 - 188 | 117 - 123 | 130 - 136 | 83.5 |
| 58 | 4XL | 188 - 190 | 124 - 130 | 136 - 142 | 84 |
| Taglia corta | Altezza del corpo (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Cavallo (cm) | |
| 18 | 162 - 164 | 66 - 69 | 91 - 94 | 75 | |
| 19 | 164 - 166 | 70 - 73 | 94 - 97 | 75.5 | |
| 20 | 166 - 168 | 74 - 77 | 97 - 100 | 76 | |
| 21 | 168 - 170 | 78 - 81 | 100 - 103 | 76.5 | |
| 22 | 170 - 172 | 82 - 85 | 103 - 106 | 77 | |
| 23 | 172 - 174 | 86 - 89 | 106 - 109 | 77.5 | |
| 24 | 174 - 176 | 90 - 95 | 110 - 114 | 78 | |
| 25 | 176 - 178 | 96 - 102 | 115 - 119 | 78.5 | |
| Taglia lunga | Altezza del corpo (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Cavallo (cm) | |
| 72 | 174 - 176 | 66 - 69 | 91 - 94 | 83 | |
| 76 | 176 - 178 | 70 - 73 | 94 - 97 | 83.5 | |
| 80 | 178 - 180 | 74 - 77 | 97 - 100 | 84 | |
| 84 | 180 - 182 | 78 - 81 | 100 - 103 | 84.5 |
Ecco come misurare la tua taglia:
Per determinare con esattezza la tua altezza, mettiti su una superficie in piano senza indossare le scarpe, appoggiando la schiena su una parete dritta. Assicurati che la testa, le spalle e i glutei tocchino leggermente la parete. Usa un metro da sarto o un metro pieghevole e misura dal punto più alto della testa (sommità del capo) in verticale fino alla pianta dei piedi. Puoi farti aiutare da una seconda persona a tenere ben dritto il metro e a prendere la misura esatta.
Per misurare correttamente il torace, colloca il metro orizzontalmente attorno al busto nel punto più largo del petto. Assicurati che il metro non sia troppo stretto e che sia posizionato parallelamente rispetto al pavimento. Respira normalmente per prendere una misura realistica. Può essere di aiuto eseguire la misurazione di fronte a uno specchio oppure chiedere aiuto a una seconda persona.
Il giro vita va misurato nel punto più stretto del busto: solitamente si trova appena al di sopra dell’ombelico. Assicurati che il metro sia parallelo e aderente, ma non al punto da segnare il punto vita. Respira rilassato e mantieni una postura naturale per ottenere un risultato preciso.
Per misurare il giro fianchi, mettiti dritto e porta il metro in orizzontale nel punto più largo dei fianchi e dei glutei. Assicurati che il metro sia parallelo al pavimento e che non sia storto. Una persona o lo specchio può aiutarti ad eseguire una misurazione precisa.
L’altezza del cavallo viene misurata lungo il lato interno delle gambe dal cavallo ai piedi. Mettiti dritto, possibilmente a piedi nudi. Se possibile, fatti aiutare da una seconda persona per effettuare una misurazione più precisa. Un metodo pratico consiste nel misurare un pantalone con una buona vestibilità: Appoggia i pantaloni su una superficie in piano e misura la lunghezza della gamba dal cavallo fino all’orlo.