Description
LS2 X-Rain Rain Trousers
Comfortable pull-on rain trousers with leg adjustment for a perfect fit. Can be combined with the LS2 X-Rain rain jacket for complete waterproof protection.
Features:
- Waterproof, stretchy material
- Elasticated waistband for a perfect fit
- Adjustable, stretchy leg cuffs
- Leg openings for easy donning and doffing of boots
| Color: | black |
|---|---|
| Size: | S |
| Pants Type: | Pants |
| Gender: | Men |
| Material: | Textile |
| Application area: | Classic / Chopper, Enduro / Adventure, Touring, Urban / City |
| Material composition: | 100% POLYESTER |
Size table
cm
Size table for LS2 X-Rain Rain Trousers:
Measurements in:
| Size | Waist (cm) | Inseam (cm) | Body Height (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34/32) | 65 - 70 | 74 - 75 | 157 - 173 |
| S (36/32) | 71 - 75 | 76 - 77 | 157 - 173 |
| M (38/32) | 76 - 79 | 78 - 79 | 163 - 175 |
| L (40/32) | 80 - 83 | 80 - 81 | 171 - 182 |
| XL (42/32) | 84 - 87 | 82 - 83 | 171 - 182 |
| 2XL (44/32) | 88 - 91 | 84 - 85 | 172 - 188 |
| 3XL (46/32) | 92 - 95 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 4XL (48/32) | 96 - 99 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| 5XL (50/32) | 100 - 103 | 86 - 87 | 172 - 188 |
| Short-Size | Waist (cm) | Inseam (cm) | Body Height (cm) |
| Short XS (34/30) | 65 - 70 | 68 - 69 | 151 - 167 |
| Short S (36/30) | 71 - 75 | 70 - 71 | 151 - 167 |
| Short M (38/30) | 76 - 79 | 72 - 73 | 157 - 169 |
| Short L (40/30) | 80 - 83 | 74 - 75 | 157 - 169 |
| Short XL (42/30) | 84 - 87 | 76 - 77 | 165 - 176 |
| Short 2XL (44/30) | 88 - 91 | 78 - 79 | 165 - 176 |
| Short 3XL (46/30) | 92 - 95 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 4XL (48/30) | 96 - 99 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Short 5XL (50/30) | 100 - 103 | 80 - 81 | 166 - 182 |
| Long-Size | Waist (cm) | Inseam (cm) | Body Height (cm) |
| Long XS | 65 - 70 | 80 - 81 | 163–179 |
| Long S | 71 - 75 | 82 - 83 | 163–179 |
| Long M | 76 - 79 | 84 - 85 | 169–181 |
| Long L | 80 - 83 | 86 - 87 | 169–181 |
| Long XL | 84 - 87 | 88 - 89 | 177–189 |
| Long 2XL | 88 - 91 | 90 - 91 | 177–189 |
| Long 3XL | 92 - 95 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 4XL | 96 - 99 | 92 - 93 | 178–194 |
| Long 5XL | 100 - 103 | 92 - 93 | 178–194 |

